Назначение и условия эксплуатации.
Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (ВР-287-46) предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твёрдых примесей в количестве более 100 мг/м³.
Вентиляторы применяются в стационарных системах кондиционирования воздуха, вентиляции, воздушного отопления производственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей..
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата, при температуре окружающей среды от -0°С до +40°С. Температура перемещаемой среды не должна превышать 80°С.
| Обозначение вентилятора | Исполнен. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/мин | Производительность, 10³ м³/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в рабочей зоне | ηmax | в рабочей зоне | ||||||
| ВЦ 14-46 №2,5 (ВР 287-46-2,5) | 1 | 0,95 | 0,55 | 1500 | 1,21 | 0,72-1,90 | 367 | 310-371 | 33,2 |
| 4,0 | 3000 | 2,70 | 1,61-4,24 | 1760 | 1486-1781 | 47,7 | |||
| 1 | 0,75 | 1500 | 1,40 | 0,85-2,21 | 411 | 347-416 | 34,3 | ||
| 5,5 | 3000 | 3,09 | 1,88-4,88 | 1957 | 1655-1980 | 55,9 | |||
| 1,05 | 1,1 | 1500 | 1,70 | 1,04-2,69 | 490 | 418-494 | 37,5 | ||
| 7,5 | 3000 | 3,62 | 2,21-5,74 | 2225 | 1898-2249 | 81,4 | |||
| Обозначение вентилятора | Исполнен. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/мин | Производительность, 10³ м³/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в рабочей зоне | ηmax | в рабочей зоне | ||||||
| ВЦ 14-46 №3,15 (ВР-287-46-3,15) | 1 | 0,95 | 0,75 | 1000 | 1,76 | 0,84-3,06 | 306 | 235-314 | 46,3 |
| 3,0 | 1500 | 2,70 | 1,29-4,70 | 704 | 541-724 | 55,6 | |||
| 1 | 1,1 | 1000 | 2,15 | 1,04-3,68 | 355 | 280-365 | 49,3 | ||
| 3,0 | 1500 | 3,27 | 1,55-5,55 | 785 | 626-794 | 55,6 | |||
| 1,05 | 1,1 | 1000 | 2,46 | 1,16-4,22 | 446 | 324-457 | 49,3 | ||
| 4,0 | 1500 | 3,78 | 1,78-6,48 | 1024 | 786-1049 | 62,5 | |||
| Обозначение вентилятора | Исполнен. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/мин | Производительность, 10³ м³/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в рабочей зоне | ηmax | в рабочей зоне | ||||||
| ВЦ 14-46 №4 (ВР-287-46-4) | 1 | 0,95 | 2,2 | 1000 | 3,63 | 1,80-6,37 | 527 | 409-548 | 79,1 |
| 7,5 | 1500 | 5,86 | 2,90-10,31 | 1328 | 1030-1381 | 120,8 | |||
| 1 | 3,0 | 1000 | 4,51 | 2,20-7,62 | 624 | 469649 | 98,8 | ||
| 11,0 | 1500 | 7,09 | 3,39-12,02 | 1452 | 1096-1486 | 139,3 | |||
| 1,05 | 4,0 | 1000 | 5,22 | 2,56-9,07 | 706 | 544-730 | 110,8 | ||
| 11,0 | 1500 | 8,01 | 3,92-13,91 | 1597 | 1230-1650 | 139,3 | |||
| Обозначение вентилятора | Исполнен. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/мин | Производительность, 10³ м³/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в рабочей зоне | ηmax | в рабочей зоне | ||||||
| ВЦ 14-46 №5 (ВР-287-46-5) | 1 | 0,95 | 3,0 | 750 | 5,99 | 2,80-9,81 | 507 | 407-534 | 127,1 |
| 7,5 | 1000 | 8,30 | 3,88-13,61 | 950 | 762-1001 | 160,1 | |||
| 22,0 | 1500 | 12,70 | 5,93-20,42 | 2152 | 1727-2265 | 248,6 | |||
| 1 | 4,0 | 750 | 6,90 | 3,30-11,41 | 548 | 437-560 | 135,1 | ||
| 7,5 | 1000 | 9,64 | 4,51-16,70 | 1068 | 816-1190 | 160,1 | |||
| 30,0 | 1500 | 14,57 | 6,99-24,73 | 2436 | 1939-2603 | 268,6 | |||
| 1,05 | 5,5 | 750 | 8,22 | 3,84-13,59 | 637 | 508-669 | 160,6 | ||
| 11,0 | 1000 | 11,36 | 5,31-18,78 | 1187 | 949-1246 | 202,6 | |||
| 37,0 | 1500 | 17,38 | 8,12-27,83 | 2688 | 2142-2827 | 323,6 | |||
| Обозначение вентилятора | Исполнен. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/мин | Производительность, 10³ м³/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в рабочей зоне | ηmax | в рабочей зоне | ||||||
| ВЦ 14-46 №6,3 (ВР-287-46-6,3) | 1 | 0,95 | 11,0 | 750 | 12,56 | 6,33-20,03 | 876 | 730-887 | 293 |
| 22,0 | 1000 | 17,00 | 5,87-27,11 | 1572 | 1312-1593 | 389 | |||
| 1 | 11,0 | 750 | 15,05 | 7,46-23,03 | 998 | 831-1004 | 293 | ||
| 30,0 | 1000 | 20,30 | 10,18-31,23 | 1785 | 1519-1791 | 404 | |||
| 1,05 | 15,0 | 750 | 17,45 | 8,72-27,77 | 1108 | 924-1126 | 324 | ||
| 37,0 | 1000 | 23,66 | 11,84-37,88 | 1988 | 1658-2019 | 499 | |||
| Обозначение вентилятора | Исполнен. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/мин | Производительность, 10³ м³/час | Полное давление, Па | Масса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в рабочей зоне | ηmax | в рабочей зоне | ||||||
| ВЦ 14-46 №8 (ВР-287-46-8) | 1 | 0,95 | 22,0 | 750 | 23,38 | 9,61-33,09 | 1304 | 1029-1371 | 520 |
| 55,0 | 1000 | 31,86 | 13,10-45,10 | 23,47 | 1852-2467 | 730 | |||
| 1 | 30,0 | 750 | 27,82 | 11,43-39,58 | 1451 | 1139-1530 | 615 | ||
| 75,0 | 1000 | 37,57 | 15,46-53,62 | 2577 | 2029-2735 | 1005 | |||
| 1,05 | 37,0 | 750 | 31,69 | 15,33-45,74 | 1618 | 1596-1726 | 695 | ||
| 90,0 | 1000 | 42,55 | 17,90-61,20 | 2904 | 2299-3097 | 1040 | |||






















