Heder SUNWORKER przeznaczony jest do wydajnej i efektywnej pracy zbiór słonecznika w dowolnym kierunku.
Minimalne straty w zbiorach, do 1% :
– system zbierania pomaga uniknąć strat podczas pracy na polach z urodzajami, a także w miejscach zakrętów;
– oryginalna konstrukcja aparatu tnącego zapewnia gładkie i bezwstrząsowe cięcie łodyg, co znacznie ogranicza utratę nasion, a także pozwala na szybką wymianę uszkodzonych segmentów;
– wzmocniona konstrukcja ramy i świdra;
– specjalne mocowanie reduktora napędu kosy zabezpiecza burtę przed obciążeniami dynamicznymi;
– regulacja kąta nachylenia umożliwia zbieranie czapki z skarłowaciały i uszkodzonych roślin.
Istnieje 5 rodzajów modeli z uchwytem roboczym – 4,0 m, 6,0 m, 7,4 m, 9,1 m i 12,3 m;
Każdy model jest agregowany z kombajnami dowolnej marki, które posiadają odpowiednią pojemność.
Parametry | j.m. | Znaczenie | ||||
Konstruktywna robocza szerokość | mm | 4200 | 6000 | 7400 | 9100 | 12300 |
Produktywność na godzinę (w V = 8 km/godz) | ha/godz | 3,3 | 4,8 | 5,9 | 7,3 | 8,3 |
Szybkość pracy przy operacjach | km/godz | do 12 | ||||
Całkowite wymiary: | ||||||
Wysokość | mm | 1100 | ||||
Długość | mm | 2340 | ||||
Szerokość | mm | 4400 | 6200 | 7600 | 9400 | 12600 |
Moc kombajnu | KM | 100 | 150 | 250 | 450 | 550 |
Szerokość podnośnika łodygi | mm | 170 | ||||
Długość podnośnika łodygi | mm | 1400 (dostępne na indywidualne zamówienie) | ||||
Odległość międzyosiowa podnośników łodygi | mm | 229 | ||||
Średnica spirali szneka | mm | 540 | ||||
Skok spirali szneka | mm | 500 | ||||
Częstotliwość obrotu szneka | obr./min. | 176 | ||||
Szybkość obrotowa nawijarki | obr./min. | 46 | ||||
Waga | kg | 1500 | 1700 | 2200 | 2800 | 3600 |
Reviews
There are no reviews yet.