Parametry | j.m. | Znaczenie |
Konstruktywna robocza szerokość | mm | 12500 |
Produktywność na godzinę (w V = 8 km/godz) | ha/godz | 10 |
Szybkość ruchu: | ||
robocza | km/godz | 6-10 |
transportowa | km/godz | 20 |
wymiary: | ||
– długość | mm | 8700 |
– szerokość | mm | 12700 |
– wysokość | mm | 1150 |
Wymiary gabarytowe w pozycji transportowej: | ||
– długość | mm | 8700 |
– szerokość | mm | 2800 |
– wysokość | mm | 1350 |
Waga | kg | 9100 |
Opony | rodzaj | 400/60 R15.5 |
Średnica koła klinowego (żeliwo) | mm | 600 |
Średnica koła zębatego (stal) | mm | 610 |
Reviews
There are no reviews yet.