Призначення і умови експлуатації.
Вентилятори радіальні ВЦ 4-75 (ВР-88-72) призначені для переміщення повітря і інших газових сумішей, агресивність яких по відношенню до вуглецевої сталі звичайної якості не вище агресивності повітря, що не містять липких речовин, волокнистих матеріалів, а також пилу та інших твердих домішок у кількості більше 100 мг / м³. Вентилятори застосовуються в стаціонарних системах кондиціонування повітря, вентиляції, повітряного опалення виробничих та житлових будівель, а також для інших санітарно-технічних і виробничих цілей. Вентилятори експлуатуються в умовах помірного клімату, при температурі навколишнього середовища від -0 ° С до + 40 ° С . Температура переміщуваного середовища не повинна перевищувати 80 ° С.
| Позначення вентилятора | Виконан. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/хв | Продуктивність, 10³ м³/год | Повний тиск, Па | Маса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в робочій зоні | ηmax | в робочій зоні | ||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 (ВР 89-75-2,5) | 1 | 0,9 | 0,12 | 1500 | 0,54 | 0,40-0,81 | 103 | 120-47 | 24,3 |
| 0,37 | 3000 | 1,15 | 0,85-1,73 | 450 | 525-204 | 25,3 | |||
| 0,95 | 0,12 | 1500 | 0,60 | 0,38-0,88 | 138 | 149-63 | 24,3 | ||
| 0,55 | 3000 | 1,22 | 0,77-1,79 | 573 | 620-263 | 25,8 | |||
| 1 | 0,12 | 1500 | 0,69 | 0,38-0,89 | 138 | 168-74 | 24,3 | ||
| 0,55 | 3000 | 1,40 | 0,77-181 | 545 | 668-293 | 25,8 | |||
| 1,05 | 0,12 | 1500 | 0,67 | 0,42-0,97 | 185 | 202-108 | 24,3 | ||
| 0,75 | 3000 | 1,43 | 0,90-2,06 | 817 | 894-478 | 28,8 | |||
| 1,1 | 0,12 | 1500 | 0,68 | 0,42-1,08 | 211 | 231-102 | 24,3 | ||
| 0,75 | 3000 | 1,45 | 0,89-2,29 | 959 | 1055-464 | 28,8 | |||
| Позначення вентилятора | Виконан. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/хв | Продуктивність, 10³ м³/год | Повний тиск, Па | Маса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в робочій зоні | ηmax | в робочій зоні | ||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 (ВР 89-75-3,15) | 1 | 0,9 | 0,18 | 1500 | 1,08 | 0,80-1,65 | 174 | 204-78 | 34,4 |
| 1,1 | 3000 | 2,26 | 1,68-3,45 | 733 | 861-329 | 39,4 | |||
| 0,95 | 0,18 | 1500 | 1,18 | 0,75-1,72 | 220 | 240-101 | 34,4 | ||
| 1,1 | 3000 | 2,50 | 1,58-3,64 | 933 | 1015-428 | 39,4 | |||
| 1 | 0,18 | 1500 | 1,34 | 0,74-1,76 | 230 | 273-132 | 34,4 | ||
| 1,5 | 3000 | 2,99 | 1,64-3,91 | 1065 | 1263-610 | 42,4 | |||
| 1,05 | 0,37 | 1500 | 1,62 | 0,89-2,06 | 274 | 337-182 | 35,3 | ||
| 2,2 | 3000 | 3,34 | 1,83-4,24 | 1108 | 1361-735 | 45,0 | |||
| 1,1 | 0,37 | 1500 | 1,37 | 0,83-2,16 | 362 | 400-176 | 35,3 | ||
| 2,2 | 3000 | 2,82 | 1,70-4,44 | 1496 | 1651-729 | 45,0 | |||
| Позначення вентилятора | Виконан. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/хв | Продуктивність, 10³ м³/год | Повний тиск, Па | Маса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в робочій зоні | ηmax | в робочій зоні | ||||||
| ВЦ 4-75 №4 (ВР 89-75-4) | 1 | 0,9 | 0,18 | 1000 | 1,46 | 1,09-2,20 | 120 | 141-53 | 52,8 |
| 0,55 | 1500 | 2,31 | 1,72-3,44 | 293 | 346-130 | 56,3 | |||
| 3,0 | 3000 | 4,87 | 3,63-7,30 | 1283 | 1517-572 | 67,6 | |||
| 0,95 | 0,18 | 1000 | 1,63 | 1,01-2,40 | 158 | 173-72 | 52,8 | ||
| 0,55 | 1500 | 2,50 | 1,56-3,70 | 373 | 407-171 | 56,3 | |||
| 4,0 | 3000 | 5,28 | 3,28-7,80 | 1643 | 1794-752 | 70,8 | |||
| 1 | 0,18 | 1000 | 1,83 | 1,01-2,43 | 161 | 197-87 | 52,8 | ||
| 0,55 | 1500 | 2,81 | 1,55-3,72 | 376 | 461-203 | 56,3 | |||
| 4,0 | 3000 | 5,90 | 3,26-7,82 | 1630 | 1999-882 | 70,8 | |||
| 1,05 | 0,25 | 1000 | 1,80 | 1,12-2,64 | 207 | 224-121 | 54,5 | ||
| 1,1 | 1500 | 2,93 | 1,2-4,10 | 550 | 596-293 | 60,6 | |||
| 7,5 | 3000 | 6,06 | 3,78-8,90 | 2367 | 2564-1384 | 97 | |||
| 1,1 | 0,37 | 1000 | 1,85 | 1,12-2,95 | 268 | 294-132 | 56,3 | ||
| 1,1 | 1500 | 2,95 | 1,79-4,70 | 672 | 737-331 | 60,6 | |||
| Позначення вентилятора | Виконан. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/хв | Продуктивність, 10³ м³/год | Повний тиск, Па | Маса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в робочій зоні | ηmax | в робочій зоні | ||||||
| ВЦ 4-75 №5 (ВР 89-75-5) | 1 | 0,9 | 0,37 | 1000 | 2,95 | 2,14-4,12 | 209 | 245-97 | 78,3 |
| 1,5 | 1500 | 4,63 | 3,35-6,50 | 506 | 592-211 | 85,3 | |||
| 0,95 | 0,55 | 1000 | 3,29 | 2,08-4,78 | 264 | 296-121 | 80,4 | ||
| 1,5 | 1500 | 5,11 | 3,23-7,43 | 559 | 672-275 | 85,2 | |||
| 1 | 0,55 | 1000 | 3,57 | 1,95-4,51 | 262 | 322-140 | 80,4 | ||
| 1,5 | 1500 | 5,51 | 2,97-7,02 | 635 | 756-342 | 85,2 | |||
| 1,05 | 0,75 | 1000 | 3,65 | 2,33-5,40 | 372 | 409-223 | 83,3 | ||
| 3,0 | 1500 | 5,72 | 3,66-8,47 | 903 | 993-540 | 92,6 | |||
| 1,1 | 1,1 | 1000 | 3,72 | 2,28-5,76 | 441 | 486-216 | 86,3 | ||
| 3,0 | 1500 | 5,68 | 3,49-8,79 | 1024 | 1129-502 | 92,6 | |||
| Позначення вентилятора | Виконан. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/хв | Продуктивність, 10³ м³/год | Повний тиск, Па | Маса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в робочій зоні | ηmax | в робочій зоні | ||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 (ВР 89-75-6,3) | 1 | 0,9 | 1,1 | 1000 | 5,88 | 4,28-8,85 | 335 | 394-154 | 130,3 |
| 4,0 | 1500 | 9,16 | 6,67-13,77 | 807 | 950-372 | 143,5 | |||
| 0,95 | 1,5 | 1000 | 6,59 | 4,15-9,81 | 462 | 499-215 | 134 | ||
| 5,5 | 1500 | 10,11 | 6,37-15,05 | 1085 | 1171-506 | 164 | |||
| 1 | 1,5 | 1000 | 7,42 | 4,00-10,08 | 469 | 564-255 | 134 | ||
| 5,5 | 1500 | 11,49 | 6,14-15,57 | 1116 | 1325-602 | 164 | |||
| 1,05 | 2,2 | 1000 | 7,39 | 4,70-10,98 | 579 | 618-347 | 138,3 | ||
| 7,5 | 1500 | 12,01 | 7,64-17,49 | 1490 | 1665-928 | 180 | |||
| 1,1 | 3,0 | 1000 | 7,57 | 4,68-12,13 | 744 | 811-366 | 158 | ||
| 11,0 | 1500 | 11,53 | 7,12-18,48 | 1769 | 1926-871 | 198,5 | |||
| Позначення вентилятора | Виконан. | D/Dn | Nдв, кВт | nдв, об/хв | Продуктивність, 10³ м³/год | Повний тиск, Па | Маса вентилятора, кг | ||
| ηmax | в робочій зоні | ηmax | в робочій зоні | ||||||
| ВЦ 4-75 №8 (ВР 89-75-8) | 1 | 0,9 | 1,5 | 750 | 9,30 | 6,76-13,97 | 320 | 377-148 | 270,2 |
| 3,0 | 1000 | 12,43 | 9,04-18,68 | 573 | 675-264 | 285 | |||
| 0,95 | 2,2 | 750 | 10,19 | 6,42-15,18 | 424 | 456-198 | 285,6 | ||
| 5,5 | 1000 | 13,78 | 8,68-20,53 | 776 | 834-363 | 306 | |||
| 1 | 2,2 | 750 | 11,75 | 6,49-15,20 | 433 | 525-233 | 285,6 | ||
| 5,5 | 1000 | 15,89 | 8,76-20,54 | 790 | 958-426 | 306 | |||
| 1,05 | 3,0 | 750 | 11,79 | 7,53-17,40 | 573 | 639-344 | 290,5 | ||
| 7,5 | 1000 | 15,96 | 10,19-23,55 | 1048 | 1166-628 | 323,5 | |||
| 1,1 | 4,0 | 750 | 11,37 | 7,03-18,2 | 646 | 704-319 | 298,5 | ||
| 11,0 | 1000 | 15,72 | 9,72-25,23 | 1286 | 1347-610 | 366 | |||

































