| Характеристики | Одиниця виміру | Значення |
| Необхідна потужність трактора | кВт / к.с. | 55 – 74 / 75 – 100 |
| Категорія навісного пристрою | кат. | 2; 3 |
| Продуктивність за 1 годину основного часу (Розрахункова при V = 8 км / год) | га/год | до 1 ± 10% |
| Робоча швидкість руху на основних операціях | км/год | до 8 |
| Глибина обробітку грунту | см | до 45 |
| Характеристики оброблюємого грунту: | ||
| · питомий опір | Мпа(кг/см2) | до 0,1 (1) |
| · твердість | Мпа(кг/см2) | до 3,2 (32) |
| · вологість | % | до 22 |
| Конструктивна ширина захвату | м | 1,9 (по котках) |
| Відстань між корпусами по ходу плуга (регулюєма зміщенням робочих органів) | мм | 730 |
| Кількість корпусів | шт | 3 |
| Маса глибокорозпушувача* | кг | 520 ± 10 |
| Чисельність персоналу | чол. | 1 тракторист |
| Габаритні розміри: | ||
| · Довжина | мм | 2050 ± 50 |
| · Ширина | 2200 ± 50 | |
| · Висота | 1440 ± 50 | |
| Транспортна швидкість | км/год | 15 |
- Cільгосптехніка
- Жниварки для збирання соняшника SUNWORKER
- ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ SOIL WORKER
- Коток зубчато-кільчастий LAND ROLLER
- Візок двовісний для транспортування жниварок TRANSPORTER
- Коток кільчато-шпоровий LAND ROLLER DOUBLE
- КОТОК — ПОДРІБНЮВАЧ НАПІВПРИЧІПНИЙ CHOP WORKER 12.5
- Мульчувач з горизонтальним ротором GROUND WORKER
- Культиватор дисковий FARMWORKER
- БУНКЕР-ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ MOBILE HUB
- БОРОНА AGRIWAVE
- Подрібнювач-розкидач типу ДОН-1500
- Викорчовувач
- Пристосування для збирання ріпаку
- Послуги
- Сервіс
- Про нас






Відгуки
Відгуків немає, поки що.