| Характеристики | Единица измерения | Значение |
| Необходимая мощность трактора | кВт / к.с. | 55 – 74 / 75 – 100 |
| Категория навесного устройства | кат. | 2; 3 |
| Производительность за 1 час основного времени (Расчет при V = 8 км / ч) | га/ч | до 1 ± 10% |
| Рабочая скорость движения на основных операциях | км/ч | до 8 |
| Глубина обработки почвы | см | до 45 |
| Характеристики обрамляемого почвы: | ||
| · удельное сопротивление | Мпа(кг/см2) | до 0,1 (1) |
| · твердость | Мпа(кг/см2) | до 3,2 (32) |
| · влажность | % | до 22 |
| Конструктивная ширина захвата | м | 1,9 (по каткам) |
| Расстояние между корпусами по ходу плуга (регулируемая смещением рабочих органов) | мм | 730 |
| Количество корпусов | шт | 3 |
| Масса глубокорыхлителя | кг | 520 ± 10 |
| Численность персонала | чел. | 1 тракторист |
| Габаритные размеры: | ||
| · Длина | мм | 2050 ± 50 |
| · Ширина | 2200 ± 50 | |
| · Высота | 1440 ± 50 | |
| Транспортная скорость | км/ч | 15 |
- Сельхозтехника
- Жатка для уборки подсолнечника SUNWORKER
- Глубокорыхлитель SOIL WORKER
- Каток зубчато-кольчатый LAND ROLLER
- Тележка двухосная для транспортировки жаток TRANSPORTER
- Каток кольчато-шпоровой LAND ROLLER DOUBLE
- Культиватор дисковый FARMWORKER
- Измельчитель пожнивных остатков CHOP WORKER 2,5 навесной
- Приспособление для уборки рапса
- Измельчитель-разбрасыватель ДОН-1500
- Корчеватель
- Услуги
- Сервис
- О нас






Reviews
There are no reviews yet.