| Характеристики | Одиниця виміру | Значення |
| Необхідна потужність трактора | кВт / к.с. | 132 – 206 / 180 – 280 |
| Категорія навісного пристрою | кат. | 3; 4 |
| Продуктивність за 1 годину основного часу (Розрахункова при V = 8 км / год) | га/год | 2,4 ± 10% |
| Робоча швидкість руху на основних операціях | км/год | до 8 |
| Глибина обробітку ґрунту | см | до 55 |
| Характеристики оброблюємого грунту: | ||
| · питомий опір | Мпа(кг/см2) | до 0,12 (12) |
| · твердість | Мпа(кг/см2) | до 4 (40) |
| · вологість | % | до 22 |
| Конструктивна ширина захвату | м | 2,8 ± 10% |
| Відстань між корпусами по ходу агрегату | мм | 450 |
| Кількість корпусів | шт | 7 |
| Маса глибокорозпушувача 2.8+ | кг | 2500± 50 |
| Чисельність персоналу | чол | 1 тракторист |
| Габаритні розміри: | ||
| · Довжина | мм | 3300 ± 50 |
| · Ширина | 3070 ± 50 | |
| · Висота | 2168 ± 50 | |
| Транспортна швидкість | км/год | 15 |
- Cільгосптехніка
- Жниварки для збирання соняшника SUNWORKER
- ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ SOIL WORKER
- Коток зубчато-кільчастий LAND ROLLER
- Візок двовісний для транспортування жниварок TRANSPORTER
- Коток кільчато-шпоровий LAND ROLLER DOUBLE
- КОТОК — ПОДРІБНЮВАЧ НАПІВПРИЧІПНИЙ CHOP WORKER 12.5
- Мульчувач з горизонтальним ротором GROUND WORKER
- Культиватор дисковий FARMWORKER
- БУНКЕР-ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ MOBILE HUB
- БОРОНА AGRIWAVE
- Подрібнювач-розкидач типу ДОН-1500
- Викорчовувач
- Пристосування для збирання ріпаку
- Послуги
- Сервіс
- Про нас






Відгуки
Відгуків немає, поки що.