| Технічні характеристики | |
| Характеристики | Значення |
| Ширина захвату, м | 6 |
| Агрегатується з тракторами тягового класу | 2…3 |
| Продуктивність за 1 годину основного часу, га/год, не менше | 5,5-7 |
| Швидкість руху км/год: | |
| · робоча | 10-13 |
| · транспортна | 20 |
| Габаритні розміри, мм | |
| · в робочому положенні: | |
| o довжина | 5500 |
| o ширина | 6200 |
| o висота | 1470 |
| o ширина захвату | 5820 |
| · в транспортному положенні: | |
| o довжина | 5920 |
| o ширина | 2320 |
| o висота | 1670 |
| Кількість гідроциліндрів, шт | 4 |
| Маса загальна, не більше, кг | 2800 |
| · з робочими органами ∅600 | 3250 |
| · з водою | |
| Кількість обслуговуючого персоналу, осіб. | 1 (тракторист) |
| Характеристика робочих органів: | |
| · кількість секцій: | 3 |
| · діаметр ножового барабана, мм | 600 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.