| Parametry | j.m. | Znaczenie |
| Konstruktywna robocza szerokość | mm | 10000 |
| Produktywność na godzinę (w V = 8 km/godz) | ha/godz | 8 |
| Szybkość ruchu: | ||
| robocza | km/godz | 6-10 |
| transportowa | km/godz | 20 |
| wymiary: | ||
| – długość | mm | 7000 |
| – szerokość | mm | 10050 |
| – wysokość | mm | 1150 |
| Wymiary gabarytowe w pozycji transportowej: | ||
| – długość | mm | 7000 |
| – szerokość | mm | 2290 |
| – wysokość | mm | 1570 |
| Waga | kg | 4800 |
| Opony | rodzaj | 16-18 TU U38, 604-17-40-94 |
| Średnica koła klinowego (żeliwo) | mm | 600 |
| Średnica koła zębatego (stal) | mm | 610 |
Wały do wyrównywania pola i rozbijania brył i zagęszczenie gleby LAND ROLLER 10 m
1 грн





Reviews
There are no reviews yet.