| Parametry | j.m. | Znaczenie |
| Wymagana moc ciągnika | kW / KM | 55 – 74 / 75 – 100 |
| Urządzenie wiszące | kategoria | 2; 3 |
| Produktywność na godzinę (w V = 8 km/godz) | ha/godz | do 1 ± 10% |
| Szybkość pracy przy operacjach | km/godz | do 8 |
| Głębokość uprawy roli | cm | do 45 |
| Charakterystyka obrabianej gleby: | ||
| – rezystywność | MPa (kg/cm2) | do 0,1 (1) |
| – twardość | MPa (kg/cm2) | do 3,2 (32) |
| – wilgotność | % | do 22 |
| Konstruktywna robocza szerokość | m | 1,9 |
| Odległość między korpusami wzdłuż toru pługa (regulująca zmieszczeniem korpusów roboczych) | mm | 730 |
| Ilość korpusów | szt. | 3 |
| Waga GŁĘBOSZA | kg | 520 ± 10 |
| Liczba personelu | osoba | 1 kierowca ciągnika |
| Wymiary: | ||
| – długość | mm | 2050 ± 50 |
| – szerokość | mm | 2200 ± 50 |
| – wysokość | mm | 1440 ± 50 |
| Szybkość transportu | km/godz | 15 |
GŁĘBOSZ SOIL WORKER 1,9 m
1 грн





Reviews
There are no reviews yet.