Przeznaczony do przedsiewnego i posiewnego wałowania gleby. Jednocześnie grudy są kruszone, skorupa glebowa jest niszczona, gleba jest walcowana, zagęszczana na głębokość 7 cm, a wierzchnie warstwy gleby są spulchniane na głębokość 4 cm.
Po rolowaniu powierzchnia pola jest pokryta ściółkowaną warstwą gleby, która pomaga zatrzymać wilgoć.
| Charakterystyka | Znaczenie |
| Konstruktywna robocza szerokość, m | 12.5 |
| agregowany z ciągnikami klasy trakcji | 3…5 |
| Produktywność przez 1 godzinę czasu głównego, ha/godz, nie mniej | 5 |
| Szybkość ruchu km/godz : robocza transportowa |
6-10 20 |
| wymiary, mm : | |
| – długość | 4485 |
| – szerokość | 13725 |
| – wysokość | 1760 |
| Konstruktywna robocza szerokość | 12300 |
| Wymiary gabarytowe w pozycji transportowej: | |
| – długość | 14600 |
| – szerokość | 2700 |
| – wysokość | 2200 |
| Liczba cylindrów hydraulicznych, szt | 1 |
| Masa, kg ze szczegółami roboczymi ∅600 |
6900 |
| Ilość krążków, szt./waga, kg/materiał | 78/41/stal |
| Kopiowanie reliefu | od -4 do +4 |
| Liczba personelu obsługi, osoby | 1 (kierowca ciągnika) |
| Pracochłonność zmiany pozycji roboczej lub transportowej; czoło / czas | 0,3 |
| Opony | Petlas IMF-18 400/60 R15,5 155A6 PR18 |
| Ciśnienie w oponach, bar: | |
| podczas operacji | 6 ± 0,01 |
| Charakterystyka części roboczych: | |
| liczba sekcij | 12 |
| Średnica koła klinowego, mm | 600 |





Reviews
There are no reviews yet.